《Counseling Psychologist》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:14:47 175人看過
《Counseling Psychologist》雜志收稿范圍涵蓋心理學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認(rèn)可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)1.9。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團(tuán)隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Couns. Psychol.
其他數(shù)據(jù)
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
未開放 | -- | 44 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
5.97% | 1.9 | 0.02... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
97.73% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
USA | 125 |
South Korea | 6 |
England | 5 |
CHINA MAINLAND | 4 |
Canada | 4 |
Taiwan | 2 |
Australia | 1 |
Brazil | 1 |
GERMANY (FED REP GER) | 1 |
Ireland | 1 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
UNIVERSITY SYSTEM OF MARYLAND | 11 |
IOWA STATE UNIVERSITY | 10 |
BALL STATE UNIVERSITY | 8 |
UNIVERSITY OF MISSOURI SYSTEM | 8 |
UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA GRAND... | 8 |
INDIANA UNIVERSITY SYSTEM | 7 |
UNIVERSITY OF IOWA | 7 |
UNIVERSITY OF TENNESSEE SYSTEM | 7 |
COLUMBIA UNIVERSITY | 6 |
COLUMBIA UNIVERSITY TEACHERS COL... | 6 |
近年引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
COUNS PSYCHOL | 355 |
J COUNS PSYCHOL | 146 |
AM PSYCHOL | 84 |
J VOCAT BEHAV | 70 |
CAREER DEV Q | 33 |
J CAREER ASSESSMENT | 32 |
J COUNS DEV | 28 |
PROF PSYCHOL-RES PR | 27 |
J PERS SOC PSYCHOL | 26 |
PSYCHOL BULL | 23 |
近年被引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
COUNS PSYCHOL | 355 |
J COUNS PSYCHOL | 99 |
FRONT PSYCHOL | 46 |
J VOCAT BEHAV | 46 |
J CAREER ASSESSMENT | 38 |
J CAREER DEV | 36 |
TRAIN EDUC PROF PSYC | 33 |
AM PSYCHOL | 32 |
J CLIN PSYCHOL | 26 |
PSYCHOL MEN MASCULIN | 26 |
近年文章引用統(tǒng)計:
文章名稱 | 數(shù)量 |
Psychological Interventions Prom... | 14 |
Counseling Psychology Model Trai... | 10 |
Atheism as a Concealable Stigmat... | 10 |
Becoming an Advocate: Processes ... | 10 |
Implementing Social Change: A Qu... | 7 |
Health Care Experiences of Trans... | 6 |
Challenges in Promoting Race Dia... | 5 |
Personal Growth Initiative in th... | 4 |
Survivors' Perspectives on Recov... | 4 |
Acculturation Experiences Among ... | 4 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準(zhǔn)確之處,請聯(lián)系我們進(jìn)行修改。