《Strategic Entrepreneurship Journal》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來(lái)源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:23:26 169人看過(guò)
《Strategic Entrepreneurship Journal》雜志收稿范圍涵蓋管理學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯(cuò)的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認(rèn)可很高,所以對(duì)原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)5.4。
該期刊近期沒(méi)有被列入國(guó)際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團(tuán)隊(duì)會(huì)及時(shí)為您答疑解惑,提供針對(duì)性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Strateg. Entrep. J.
其他數(shù)據(jù)
是否OA開放訪問(wèn): | h-index: | 年文章數(shù): |
未開放 | -- | 34 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來(lái)源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
34.94% | 5.4 | 0.2 |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國(guó)際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
97.06% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計(jì)
2023-2024國(guó)家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
USA | 56 |
England | 20 |
GERMANY (FED REP GER) | 17 |
Netherlands | 7 |
CHINA MAINLAND | 6 |
Denmark | 6 |
Canada | 5 |
Italy | 5 |
Spain | 5 |
Switzerland | 5 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
INDIANA UNIVERSITY SYSTEM | 6 |
STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORI... | 6 |
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL | 5 |
PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM... | 5 |
UNIVERSITY OF LONDON | 5 |
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 4 |
UNIVERSITY OF OXFORD | 4 |
IMPERIAL COLLEGE LONDON | 3 |
UTAH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION | 3 |
BAYLOR UNIVERSITY | 2 |
近年引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱 | 數(shù)量 |
STRATEGIC MANAGE J | 182 |
J BUS VENTURING | 141 |
STRATEG ENTREP J | 96 |
ORGAN SCI | 92 |
ACAD MANAGE J | 90 |
ACAD MANAGE REV | 79 |
ENTREP THEORY PRACT | 67 |
MANAGE SCI | 59 |
J MANAGE | 58 |
ADMIN SCI QUART | 49 |
近年被引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱 | 數(shù)量 |
STRATEG ENTREP J | 96 |
J BUS VENTURING | 56 |
J BUS RES | 53 |
SMALL BUS ECON | 44 |
J SMALL BUS MANAGE | 43 |
INT J ENTREP BEHAV R | 42 |
J MANAGE | 41 |
TECHNOL FORECAST SOC | 40 |
SUSTAINABILITY-BASEL | 37 |
ENTREP THEORY PRACT | 32 |
近年文章引用統(tǒng)計(jì):
文章名稱 | 數(shù)量 |
Digital affordances, spatial aff... | 83 |
Toward a process theory of entre... | 56 |
How entrepreneurial ecosystems t... | 23 |
On open innovation, platforms, a... | 22 |
Accelerator expertise: Understan... | 21 |
Open innovation, information, an... | 16 |
Creating and capturing value fro... | 15 |
Are the life and death of an ear... | 14 |
Entrepreneurship in digital plat... | 14 |
Strategic entrepreneurial orient... | 13 |
聲明:以上內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行修改。